AGE

Extractores Helicoidales con Persiana 800, 1000 y 1250 mm. de diámetro. Construcción en lámina galvanizada, malla de protección en aspiración, transmisión polea y banda, a 4 polos, caja de cojinetes S&P con rodamiento a bolas, hélices en 6 álabes con alineación y balanceo preciso, mecanismo centrífugo de apertura y cierre de persianas fabricado en resina termoplástica.

Aplicaciones:
Bodegas comerciales e industriales, ventilación ambiental en industria, grandes almacenes comerciales, gimnasios, etc.
Descargar Ficha Tecnica
CARACTERISTICAS TECNICAS
Nombre Modelo Velocidad RPM Tension Volts Caudal A Descarga Libre M3 Hr CFM Presion Sonora DB Peso Aprox Kg Intensidad A Potencia HP Potencia Sonora LwA
age AGE-B 1000 510 127/220 23,100/13,596 65.3 64.00 13.6/6.10 3/4 76.4
age AGE-B 1250/1 485 127/220 32,565/19,167 76.2 87.00 14.2/6.83 1 87.6
age AGE-B 1250/1 1/2 550 127/220 36,929/21,736 79.8 90.00 20.2/9.37 1 1/2 90.3
age AGE-B 800 550 127/220 12,117/7,132 63.7 48.00 10.8/4.6 1/2 73.9
age AGE-T 1000 510 220/440 23,100/13,596 65.3 64.00 3.0/1.6 3/4 76.4
age AGE-T 1250/1 485 208-230/460 32,565/19,167 76.2 87.00 3.0/1.6 1 87.6
age AGE-T 1250/1 1/2 550 208-230/460 36,929/21,736 79.8 90.00 4.2/2.1 1 1/2 90.3
age AGE-T 800 550 220/440 12,117/7,132 63.7 48.00 2.1/1.2 1/2 73.9
Ir Arriba
WhatApp
X
Envía tus comentarios, dudas y sugerencias